Diese Trucks sind für mich Raritäten, auch wenn einige nichts mit Oberfranken zu tun haben !! |
K1 | R1 | R1 | ||
R1 | R1 | B1 | ||
R1 | R1 | |||
R1 | R1 | |||
|
|
|||
R1 (ohne Nieten) | R1 (mit Nieten) | R1 | ||
|
||||
|
||||
R1 (ohneVerkehrsschild) |
R1 (mit Verkehrsschild) | K6 | ||
|
||||
R1 | ||||
|
|
|||
|
||||
R2 | R1 |
|||
|
||||
R1 |
||||
R1 |
R1 | |||
R1 | R1 | |||
R1 | R1 | |||
R1 | K1 | |||
R1 | R1 | |||
R1 (ohne Spritzschutz) * | R1 (mit Spritzschutz) | R1 | ||
R2 | ||||
R1 | R1 | |||
R1 | R1 | R1 | ||
R1 | R1 | R1 | ||
R1 | ||||
R2 | ||||
R1 | R1 | R1 | ||
R1 | R1 | R2 | ||
R1 | R1 | R1 | ||
R1 | ||||
R2 | R1 | |||
R1 | R1 | R1 | ||
R2 | R1 | |||
R1 | ||||
R2 | RKZ (Nicht in OVP) | |||
R1 | R1 | |||
R1 | R1 | |||
R2 | ||||
R1 | R2 | |||
R2 | R2 | R2 | ||
R2 | ||||
R1 | R1 | R1 | ||
R1 | R1 | R1 | ||
R1 | R1 | R1 | ||
R1 | R1 | R1 | ||
R1 | R1 | R1 | ||
R2 | R2 | R2 | ||
R2 | RKZ (Nicht in OVP) | R2 | ||
R2 | R2 | R2 | ||
R2 | R2 | R2 | ||
R2 | R2 | R2 | ||
R2 | R2 | R2 (Nicht OVP) | ||
R2 | R2 | R2 | ||
K7 |